Инфографика · Девичья Башня
Сколько жителей вернулось в каждый из 47 городов и сёл Карабаха и Восточного Зангезура: жители, семьи, прирост за 30 дней и дата первых жителей.
* С учётом строителей, сотрудников ANAMA, преподавателей и студентов Карабахского университета, в регионе проживают около 100 тыс. человек
** данные о семьях за этот период неполные
Цвет района — число вернувшихся жителей, круг — город или село.
Нажмите на график, чтобы перейти к дате.
Сколько человек вернулось за каждый месяц. Нажмите на столбик, чтобы перейти к концу месяца.
Цифры на выбранную дату. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.
| АгдамАгдамский | 3 601 | 1 001 | +238 | 25 дек. 2025 г. |
|---|---|---|---|---|
| ФизулиФизулинский | 3 153 | 827 | — | 18 авг. 2023 г. |
| ДжебраилДжебраильский | 2 931 | 676 | — | 26 сент. 2024 г. |
| ШюкюрбейлиДжебраильский | 2 809 | 608 | — | 13 мая 2026 г. |
| ХыдырлыАгдамский | 2 601 | 654 | — | 25 июл. 2025 г. |
| ЛачинЛачинский | 2 264 | 614 | — | 27 мая 2023 г. |
| ХоджавендХоджавендский | 1 978 | 505 | +86 | 20 февр. 2026 г. |
| ШушаШушинский | 1 411 | 377 | — | 11 мая 2024 г. |
| ХоровлуДжебраильский | 1 318 | 319 | — | 18 нояб. 2025 г. |
| КенгерлиАгдамский | 1 247 | 290 | — | 20 мая 2025 г. |
| ГасанризАгдеринский | 1 180 | 298 | — | 3 мар. 2025 г. |
| БаллыджаХоджалинский | 1 127 | 255 | +27 | 13 дек. 2024 г. |
| АгалыЗангиланский | 1 017 | 234 | — | 19 июл. 2022 г. |
| Гырмызы БазарХоджавендский | 995 | 233 | — | 11 сент. 2025 г. |
| ТезебинеХоджалинский | 926 | 201 | — | 14 июл. 2025 г. |
| МамедбейлиЗангиланский | 903 | 179 | — | 15 нояб. 2025 г. |
| ЗабухЛачинский | 823 | 217 | — | 25 авг. 2023 г. |
| СарыджалыАгдамский | 798 | 190 | — | 2 апр. 2025 г. |
| ХоджалыХоджалинский | 752 | 165 | +23 | 29 мая 2024 г. |
| КельбаджарКельбаджарский | 681 | 162 | — | 15 сент. 2025 г. |
| ВянглиАгдеринский | 649 | 162 | +29 | 15 авг. 2025 г. |
| СуговушанАгдеринский | 592 | 180 | — | 5 апр. 2025 г. |
| Ашагы ОратагАгдеринский | 559 | 127 | — | 9 янв. 2026 г. |
| ХанюрдуХоджалинский | 552 | 152 | +5 | 14 июл. 2025 г. |
| ХанабадХоджалинский | 511 | 121 | — | 19 февр. 2026 г. |
| ШушакендХоджалинский | 436 | 116 | — | 11 сент. 2025 г. |
| БадараХоджалинский | 431 | 117 | +7 | 12 сент. 2025 г. |
| БяйликЛачинский | 363 | 89 | — | 29 мая 2025 г. |
| СосХоджавендский | 360 | 85 | — | 11 сент. 2025 г. |
| ГузейхырманХоджавендский | 358 | 79 | +87 | 8 июл. 2026 г. |
| ГадрутХоджавендский | 353 | 84 | +6 | 12 сент. 2025 г. |
| ХанкендиХанкенди | 345 | 79 | — | 21 янв. 2026 г. |
| ЗангиланЗангиланский | 339 | 84 | — | 13 мая 2026 г. |
| ХоджавендХоджавендский | 330 | 81 | +11 | 20 февр. 2026 г. |
| ХейвалыАгдеринский | 295 | 71 | +90 | 9 янв. 2026 г. |
| СеидбейлиХоджалинский | 282 | 77 | — | 13 сент. 2025 г. |
| КяркиджаханХанкенди | 232 | 56 | — | 20 дек. 2025 г. |
| СусЛачинский | 215 | 59 | — | 11 мая 2024 г. |
| ЧапарАгдеринский | 205 | 59 | — | 9 янв. 2026 г. |
| ХанобаХоджавендский | 177 | 39 | — | 14 мар. 2026 г. |
| ГюнейхырманХоджавендский | 175 | 39 | — | 8 июл. 2026 г. |
| КолатагАгдеринский | 175 | 48 | — | 15 авг. 2025 г. |
| ДашбулагХоджалинский | 171 | 45 | +2 | 13 сент. 2025 г. |
| ЧылдыранАгдеринский | 165 | 41 | — | 9 янв. 2026 г. |
| Кичик ГаладересиШушинский | 90 | 26 | — | 8 июл. 2026 г. |
| ТалышАгдеринский | 90 | 20 | — | 16 мар. 2023 г. |
| Бёюк ГаладересиШушинский | 78 | 17 | — | 26 мая 2026 г. |
Первые жители в каждом городе и селе. Ссылка ведёт к посту-источнику.